000 | 0195222 a220051700 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-10989 | ||
008 | 210930s ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-05-0790-8 | ||
040 |
_aBUNESUM _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _a400.004.0998 ING. CIVIL | ||
100 | 1 |
_aDE LA COLINA MARTINEZ JAIME, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aDINÁMICA DE ESTRUCTURAS |
250 | _aPRIMERA EDICIÓN | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bEDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V., _c2016 |
300 |
_a588 páginas : _bilustraciones, gráficas, texto, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aINCLUYE INDICE | ||
504 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFÍA | ||
650 | 1 | 4 | _aDINÁMICA DE ESTRUCTURAS |
650 | 1 | 4 | _aGENERALIDADES |
650 | 1 | 4 | _aELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DINÁMICO |
650 | 1 | 4 | _aECUACIÓN DEL MOVIMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aEFECTO DE LA FUERZA DE GRAVEDAD |
650 | 1 | 4 | _aEXCITACIÓN EN LA BASE |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE GRADO DE LIBERTAD |
650 | 1 | 4 | _aVIBRACIÓN LIBRE |
650 | 1 | 4 | _aVIBRACIÓN FORZADA CON CARGA ARMÓNICA |
650 | 1 | 4 | _aVIBRACIÓN FORZADA CON CARGA GENERAL |
650 | 1 | 4 | _aMÉTODOS PASO A PASO PARA ANÁLISIS LINEAL |
650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS NO LINEAL |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS GENERALIZADOS DE UN GRADO DE LIBERTAD |
650 | 1 | 4 | _aRESPUESTAS SÍSMICAS DE SISTEMAS LINEALES |
650 | 1 | 4 | _aRESPUESTAS SÍSMICAS DE SISTEMAS NO LINEALES |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE VARIOS GRADOS DE LIBERTAD |
650 | 1 | 4 | _aINTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SISTEMAS DE VARIOS GRADOS DE LIBERTAD |
650 | 1 | 4 | _aFORMULACIÓN DE ECUACIONES DE MOVIMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aVIBRACIÓN LIBRE SIN AMORTIGUAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aEL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO. |
700 | 1 |
_aVALDÉS GONZÁLEZ JESÚS, _eautor |
|
700 | 1 |
_aGONZALES PEREZ CARLOS ALBERTO, _eautor |
|
900 |
_b2020-02-28 12:49:10 _c2016 |
||
942 |
_2z _cLIB |
||
999 |
_c839 _d839 |