000 | 0216422 a220043300 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-10795 | ||
008 | 210930s ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-32-3721-5 | ||
040 |
_aBUNESUM _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _a500.005.0535 COMERCIO EXTERIOR | ||
100 | 1 |
_aGitman, Lawrence J., _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aPRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
250 | _aDECIMOCUARTA | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bPEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., _c2016 |
300 |
_a804 páginas : _bilustraciones, gráficas, diagramas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aINCLUYE INDICE | ||
504 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFÍA | ||
650 | 1 | 4 | _aINTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
650 | 1 | 4 | _aEL ENTORNO DE UN MERCADO FINANCIERO. HERRAMIENTAS FINANCIERAS: ESTADOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE RAZONES |
650 | 1 | 4 | _aFLUJO EFECTIVO Y PLANEACIÓN FINANCIERA |
650 | 1 | 4 | _aVALOR TEMPORAL DEL DINERO. EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN: TASA DE INTERÉS Y VALUACIÓN DE BONOS |
650 | 1 | 4 | _aVALUACIÓN DE ACCIONES. EL RIESGO Y LA TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDO: RIESGO Y RENDIMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aEL COSTO DEL CAPITAL. DECISIONES DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO: TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAPITAL |
650 | 1 | 4 | _aFLUJOS DE EFECTIVO DEL PRESUPUESTO DEL CAPITAL |
650 | 1 | 4 | _aPRESUPUESTO Y RIESGO DEL CAPÌTAL. DECISIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO- APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURAS DE CAPITAL |
650 | 1 | 4 | _aPOLÍTICAS DE PAGOS. DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DEL TRABAJO Y DE LOS ACTIVOS CORRIENTES |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE LOS PASIVOS CORRIENTES. TEMAS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACION FIANCIERA: VALORES HÍBRIDOS Y DEROVADOS |
650 | 1 | 4 | _aFUSIONES |
650 | 1 | 4 | _aLBO |
650 | 1 | 4 | _aDESINVERSIONES Y QUIEBRA EMPRESARIAL |
650 | 1 | 4 | _aFIANZAS ADMINISTRATIVAS INTERNACIONALES |
700 | 1 |
_aZUTTER CHAD J., _eautor |
|
900 |
_b2020-02-12 12:54:31 _c2016 |
||
942 |
_2z _cLIB |
||
999 |
_c827 _d827 |