000 | 0194122 a220054100 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-1392 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20231018063042.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| fd | ||
007 | ta | ||
008 | 210930s2003 spaa|||gr|||| 00| fdspa d | ||
020 | _a84-7356-338-7 | ||
040 |
_aBUNESUM _bspa _erda _cBUnesum |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 4 | _aSOT 717 | |
082 | 0 | 4 |
_222 _a330.156 |
082 | 0 | 4 |
_222 _a900.009.0018 Administración |
100 | 1 |
_aSotelo Navalpotro, Justo, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeorías y modelos Macroeconómicos: _b |
264 | 3 | 1 |
_aMadrid: _bESIC Editorial _c2003 |
300 |
_a356 páginas : _btablas, ilustraciones, gráficas _c17 x 24 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
504 | _aIncluye prólogo | ||
505 | 0 | _aMetodología y técnicas macroeconómicas -- las teorías y los modelos -- introducción a la dinámica económica | |
650 | 1 | 4 | _aSobre el caracter empirico de las ciencias sociales |
650 | 1 | 4 | _auna evolución de la ciencias económica |
650 | 1 | 4 | _amedida de la actividad económica |
650 | 1 | 4 | _alas teorías y los modelos |
650 | 1 | 4 | _ael modelo neoclásico |
650 | 1 | 4 | _aconsideraciones de keynes |
650 | 1 | 4 | _ael modelo de la síntesis neoclásica-keynesiana |
650 | 1 | 4 | _ael modelo de oferta y demanda agregada dinámicas |
650 | 1 | 4 | _alos modelos neokeynesianos |
650 | 1 | 4 | _ala nueva macroeconomía clásica |
650 | 1 | 4 | _anueva macroeconomía keynesiana |
650 | 1 | 4 | _ala dinámica económica |
650 | 1 | 4 | _ael ciclo económica |
650 | 1 | 4 | _alo que no debió olvidar la economia |
700 | 1 |
_aJulián de Unamuno Hierro, _eautor |
|
700 | 1 |
_aCaceres Ruiz, Juan I., _eautor |
|
700 | 1 |
_aFreire Rubio, Maria Teresa, _eautor |
|
900 |
_b2021-02-23 11:33:01 _c2003 |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c778 _d778 |