000 | 0204422 a220052900 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-11372 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20231018063039.0 | ||
006 | a|||||r|||| 001 fd | ||
007 | ta | ||
008 | 210930s ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9942-03-393-2 | ||
040 |
_aBUNESUM _bspa _erda _cBUnesum |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 | 4 | _aLEON 579 | |
082 | 0 | 4 |
_222 _a561.68 |
082 | 0 | 4 | _a1100.0011.0220 Medio Ambiente |
100 | 1 |
_aLeón-Yánez, Susana _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLibro Rojo de las Plantas Endémicas Del Ecuador: _b |
250 | _asegunda edicion | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bImprenta Mariscal _c2011 |
300 |
_a957 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficas _c22 x 28.5 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye Índice | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
504 | _aIncluye Tablas de Contenidos | ||
504 | _aIncluye Apéndice | ||
650 | 1 | 4 | _ageneralidades del estado de conservación de las especies de plantas endémicas del Ecuador |
650 | 1 | 4 | _apatrones taxonómicos de las plantas endémicas del Ecuador |
650 | 1 | 4 | _aformas de vida de las especies endémicas del Ecuador |
650 | 1 | 4 | _aPatrones fitogeográficos de las especies de plantas endémicas del Ecuador |
650 | 1 | 4 | _aendemismo en la región litoral |
650 | 1 | 4 | _aendemismo en los flancos de los Andes: los bosques andinos |
650 | 1 | 4 | _aendemismo en los páramos |
650 | 1 | 4 | _aendemismo y estado de conservación en la Amazonía |
650 | 1 | 4 | _alas plantas vasculares endémicas de Galápagos y su estado de amenaza |
650 | 1 | 4 | _aUna aproximación al estado de conservación de los ecosistemas terrestres del Ecuador continental |
700 | 1 |
_aValencia, Renato _eautor |
|
700 | 1 |
_aPitman, Nigel _eautor |
|
700 | 1 |
_aEndara, Lorena _eautor |
|
700 | 1 |
_aUlloa Ulloa, Carmen _eautor |
|
700 | 1 |
_aNavarrete Hugo _eautor |
|
900 |
_b2020-12-01 09:29:46 _c2011 |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n1 _zmzevallos |
||
999 |
_c651 _d651 |