000 | 0115122 a220036100 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-3866 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241205134553.0 | ||
008 | 210930s ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-481-1970-3 | ||
040 |
_aUNESUM _bspa _erda _cUNESUM |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _a1300.0013.0399.SISTEMAS | ||
100 | 1 |
_aMARTÍNEZ, OLGA, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aLOTUS 1-2-3 : _bVERSION 4.01 PARA WINDOWS |
250 | _aPRIMERA EDICION | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bMC GRAW HIIL, _c1994 |
300 |
_a347 páginas : _bilustraciones, gráficas, texto, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aINCLUYE INDICE | ||
650 | 1 | 4 | _aINTRODUCCION A LA HOJA DE CALCULO |
650 | 1 | 4 | _aLOTUS 1-2-3 Y EL RATON |
650 | 1 | 4 | _aEXPLORAR UN ARCHIVO |
650 | 1 | 4 | _aINTRODUCIR DATOS |
650 | 1 | 4 | _aCORREGIR ENTRADAS |
650 | 1 | 4 | _aALMACENAR LA INFORMACION |
650 | 1 | 4 | _aHERRAMIENTAS DE EDICION |
650 | 1 | 4 | _aCALCULOS CON FORMULAS Y FUNCIONES |
900 |
_b2021-03-31 10:04:32 _c1994 |
||
942 |
_2z _cLIB |
||
999 |
_c3700 _d3700 |