000 | 0149822 a220045700 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-8950 | ||
008 | 210930s ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-1432-45-5 | ||
040 |
_aBUNESUM _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _a1100.0011.0101.MED.AMB | ||
100 | 1 |
_aMARCELO RUBIO, _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aENCICLOPEDIA DEL MEDIO AMBIENTE. TOMO 3 |
250 | _aPRIMERA EDICION | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bEditorial Brujas, _c2011 |
300 |
_a657 páginas volumen 3 : _bilustraciones, diagramas, gráficas, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aENCICLOPEDIA DEL MEDIO AMBIENTE | |
504 | _aincluye indice | ||
504 | _aincluye Bibliografia | ||
650 | 1 | 4 | _ateorías |
650 | 1 | 4 | _aconocimiento |
650 | 1 | 4 | _aenseñanza |
650 | 1 | 4 | _aalfabetización científica |
650 | 1 | 4 | _ahace menos frio por aca |
650 | 1 | 4 | _ael calor del hogar |
650 | 1 | 4 | _acalefaccion eficiente |
650 | 1 | 4 | _acambios de fase y olor |
650 | 1 | 4 | _acomparacion de pinturas |
650 | 1 | 4 | _arecordar y diferenciar palabras |
650 | 1 | 4 | _aparticulas en el aire |
650 | 1 | 4 | _aparticulado diesel |
650 | 1 | 4 | _ala evaporacion depende de varios factores |
700 | 1 |
_aSALORT, MARIA ROSA, _eautor |
|
700 | 1 |
_aSBARATO, DARIO, _eautor |
|
700 | 1 |
_aSBARATO, VIVIANA M., _eautor |
|
900 |
_b2020-11-25 11:09:20 _c2011 |
||
942 |
_2z _cLIB |
||
999 |
_c350 _d350 |