000 | 0128922 a220043300 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BUNESUM-10596 | ||
003 | RDA2020 | ||
005 | 20231018063028.0 | ||
008 | 210930s ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9978-41-433-0 | ||
040 |
_aBUNESUM _bspa _erda _cRDA2020 |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _222 |
090 | _a700.007.0492 ENFERMERIA | ||
100 | 1 |
_aMontalvo Juan, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aNeurociencias : _bBases Anatomo Fisiológicas |
250 | _aprimera | ||
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editor no identificado], _c2000 |
300 |
_a111 páginas : _bilustraciones, diagramas, gráficas, tablas |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aincluye indice | ||
504 | _aincluye bibliografia | ||
650 | 1 | 4 | _ageneralidades |
650 | 1 | 4 | _aneurona |
650 | 1 | 4 | _amedula espinal |
650 | 1 | 4 | _atallo cerebral |
650 | 1 | 4 | _aprotuberancia anular |
650 | 1 | 4 | _amesencefalo |
650 | 1 | 4 | _acerebelo |
650 | 1 | 4 | _acuarto ventriculo |
650 | 1 | 4 | _anucleos del rafe |
650 | 1 | 4 | _adiencefalo |
650 | 1 | 4 | _atelecefalo ganglios basales |
650 | 1 | 4 | _acomis.interhemisfericas |
900 |
_b2019-10-24 13:58:13 _c2000 |
||
942 |
_2z _cLIB _n0 |
||
999 |
_c185 _d185 |