ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL
Language: Spanish Publisher: [Lugar de publicación no identificado] : MAWIL PUBLICACIONES DE ECUADOR, 2019Edition: PRIMERA EDICIÓNDescription: 147 páginas : ilustraciones gráficas, tablasContent type:- texto
- sin mediación
- volumen
- 978-9942-78-795-8
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.1 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.1 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.2 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.2 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.3 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.3 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.4 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.4 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.5 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.5 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.6 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.6 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 200.002.0335.7 AGROPECUARIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 200.002.0335.7 |
INCLUYE INDICE
INCLUYE BIBLIOGRÁFICA
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.