ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL
Language: Spanish Publisher: [Lugar de publicación no identificado] : MAWIL PUBLICACIONES DE ECUADOR, 2019Edition: PRIMERA EDICIÓNDescription: 147 páginas : ilustraciones gráficas, tablasContent type:- texto
- sin mediación
- volumen
- 978-9942-78-795-8
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.1 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.1 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.2 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.2 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.3 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.3 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.4 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.4 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.5 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.5 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.6 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.6 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.7 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.7 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.8 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.8 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 300.003.0378.9 AUDITORIA (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 300.003.0378.9 |
INCLUYE INDICE
INCLUYE BIBLIOGRÁFICA
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.