ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL
Language: Spanish Publisher: [Lugar de publicación no identificado] : MAWIL PUBLICACIONES DE ECUADOR, 2019Edition: PRIMERA EDICIÓNDescription: 147 páginas : ilustraciones gráficas, tablasContent type:- texto
- sin mediación
- volumen
- 978-9942-78-795-8
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.1 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.1 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.2 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.2 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.3 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.3 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.4 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.4 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.5 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.5 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.6 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.6 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.7 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.7 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.8 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.8 | ||
Libros | Biblioteca UNESUM | 27 | 900.009.1379.9 GESTION EMP (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 900.009.1379.9 |
Browsing Biblioteca UNESUM shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
900.009.1378.6 GESTION EMP MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | 900.009.1378.7 GESTION EMP MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | 900.009.1379 GESTION EMP ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL | 900.009.1379.1 GESTION EMP ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL | 900.009.1379.2 GESTION EMP ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL | 900.009.1379.3 GESTION EMP ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL | 900.009.1379.4 GESTION EMP ECONOMETRIA BASICA : CON IMPLICACIONES MATEMÁTICAS Y PRACTICAS EN EXCEL |
INCLUYE INDICE
INCLUYE BIBLIOGRÁFICA
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.